SEIKO Sportura FC Barcelona

Logowanie

  • Login:

  • Hasło:

Wyszukiwanie

Osób online:

Zalogowanych:
top
barca,barcelona
barca,barcelona
19.10.2011 20:45
Grupa Liga Mistrzów 2011/2012
Fc Barcelona
2:0
raport meczowy oceny pomeczowe relacja live

Valdés
Alves
Abidal
Mascherano
Busquets
Adriano
Xavi
Iniesta
10' gol
87' schodzi z boiska
Messi
Pedro
Villa
82' gol
87' schodzi z boiska

M. Cech
Limbersky
Bystron
Cisovski
Pilaf
Horvath
Petrzela
87' schodzi z boiska
Jiracek
Kolaf
Rajtoral
57' schodzi z boiska
Bakos

Rezerwowi:
Pinto
Maxwell
Fontàs
Puyol
Thiago
Keita
87' wchodzi na boisko
Cuenca
87' wchodzi na boisko

Rezerwowi:
Pavlik
Reznik
Sevinsky
Trapp
Fillo
Darida
87' wchodzi na boisko
Duris
57' wchodzi na boisko
Sędzia: Aleksander Stavrev (Macedonia)
Widzowie: 74376


La Liga 2011/2012

Poz Klub M Z R P Br Pkt
1. Real Madryt 38 32 4 2 121-32 100
2. FC Barcelona 38 28 7 3 114-29 91
3. Valencia CF 38 17 10 11 59-44 61
4. Málaga CF 38 17 7 14 54-53 58
5. Atlético Madryt 38 15 11 12 53-46 56
6. Levante UD 38 16 7 15 54-50 55
7. Osasuna Pampeluna 38 13 15 10 44-61 54
8. RCD Mallorca 38 14 10 14 42-46 52
9. Sevilla FC 38 13 11 14 48-47 50
10. Athletic Bilbao 38 12 13 13 49-52 49
11. Real Sociedad 38 12 11 15 46-52 47
12. Betis Sewilla 38 13 8 17 47-56 47
13. Getafe CF 38 12 11 15 40-51 47
14. RCD Espanyol 38 12 10 16 46-56 46
15. Rayo Vallecano 38 13 4 21 53-73 43
16. Real Saragossa 38 12 7 19 36-61 43
17. Granada CF 38 12 6 20 35-56 42
18. Villarreal CF 38 9 14 15 39-53 41
19. Sporting Gijón 38 10 7 21 42-69 37
20. Racing Santander 38 4 15 19 28-63 27

Skarb kibica

Terminarz

top
koszulki piłkarskieSiła Marzeń Tajemnice Sukcesu FC Barcelona